# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Les | Williams | @leswilliams |
2 | Les | Williams | @leswilliams |
3 | Les | Williams | @leswilliams |
4 | Les | Williams | @leswilliams |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Les | Williams | @leswilliams |
2 | Les | Williams | @leswilliams |
3 | Les | Williams | @leswilliams |
4 | Les | Williams | @leswilliams |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Les | Williams | @leswilliams |
2 | Les | Williams | @leswilliams |
3 | Les | Williams | @leswilliams |
4 | Les | Williams | @leswilliams |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Les | Williams | @leswilliams |
2 | Les | Williams | @leswilliams |
3 | Les | Williams | @leswilliams |
4 | Les | Williams | @leswilliams |
Clients
Projects
Awards
Posted by Harvest Chemicals
The Department of Health has conducted a human risk assessment on the above 2 actives and based on results they plan to revoke all local maximum residue levels of these […]
Read morePosted by Harvest Chemicals
I try and give a monthly report on price trends of agricultural chemicals coming out of China. Prices are often dictated by supply and demand. At the moment these two […]
Read morePosted by Harvest Chemicals
The following upward trends in pricing are being experienced out of China (see graphs) Glyphosate Strong upward movement. 2. Glufosinate Strong upward trend from February but now stable. 3. Paraquat […]
Read more